Search for:
Announcer 女子アナ美人

【高画質・明るさ補正ver.】『山口智規(早大)61:16日本人学生トップ/キピエゴ(山学大)61:07』 上尾ハーフマラソン finish 2023.11.19



【高画質・明るさ補正ver.】『山口智規(早大)61:16日本人学生トップ/キピエゴ(山学大)61:07』 上尾ハーフマラソン finish 2023.11.19

2023.11.19 第36回 上尾ハーフ (上尾シティハーフマラソン)
●逆光で選手たちが暗くなってしまったため【明るさ補正ver.】を高画質で投稿します。
違和感ない程度にはなっているかと思います。
中大折居君はシューズ破損で棄権とのこと。
園木君がしっかりした走りでフィニッシュしていたので安心しました。
start→ https://youtu.be/X6ElYEgbYoY
順位 ナンバー   フ リ ガ ナ    氏  名 年齢 都道府県  都 市 名    所   属 タ イ ム  ネットタイム
1 414 ブライアンキピエゴ ブライアンキピエゴ 山梨県 山梨学院大学 01:01’07” 01:01’03”
2 429 ヤマグチ トモノリ 山口 智規 埼玉県 早稲田大学 01:01’16” 01:01’16”
3 365 マツナガ レイ 松永 伶 東京都 法政大学 01:01’56” 01:01’52”
4 145 ピーター ワンジル ピーター ワンジル 埼玉県 大東文化大学 01:02’00” 01:01’56”
5 41 タカヤマ ゴウキ 高山 豪起 神奈川県 國學院大學 01:02’05” 01:02’05”
6 371 ミヤオカ コウダイ 宮岡 幸大 東京都 法政大学 01:02’07” 01:02’02”
7 60 シラトリ テッタ 白鳥 哲汰 東京都 駒澤大学 01:02’14” 01:02’10”
8 63 ニワセ シュンキ 庭瀬 俊輝 東京都 駒澤大学 01:02’15” 01:02’11”
9 45 ヨシダ クラノスケ 吉田 蔵之介 神奈川県 國學院大學 01:02’29” 01:02’25”
10 382 キッカワ ヒビキ 吉川 響 東京都 明治大学 01:02’31” 01:02’26”
11 62 ヤスハラ タイヨウ 安原 太陽 東京都 駒澤大学 01:02’34” 01:02’34”
12 43 ツジハラ ヒカル 辻原 輝 神奈川県 國學院大學 01:02’38” 01:02’33”
13 61 ハナオ キョウスケ 花尾 恭輔 東京都 駒澤大学 01:02’39” 01:02’39”
14 284 ロホマン シュモン ロホマン シュモン 神奈川県 東海大学 01:02’40” 01:02’36”
15 4 カタカワ ユウダイ 片川 祐大 東京都 亜細亜大学 01:02’40” 01:02’33”
16 376 コダマ マサキ 児玉 真輝 東京都 明治大学 01:02’42” 01:02’35”
17 209 稲見 峻 千葉県 中央学院大学 01:02’46” 01:02’40”
18 369 タケタ ゙カズマ 武田 和馬 東京都 法政大学 01:02’48” 01:02’42”
19 40 カマダ ショウマ 鎌田 匠馬 神奈川県 國學院大學 01:02’49” 01:02’46”
20 387 オオミナト シュウト 大湊 柊翔 東京都 明治大学 01:02’54” 01:02’48”
21 30 セオ シュウスケ 瀬尾 秀介 神奈川県 國學院大學 01:02’57” 01:02’53”
22 67 コヤマ ショウヤ 小山 翔也 東京都 駒澤大学 01:02’59” 01:02’56”
23 385 モリシタ ショウタ 森下 翔太 東京都 明治大学 01:03’00” 01:02’55”
24 32 イタガキ シュンスケ 板垣 俊佑 神奈川県 國學院大學 01:03’03” 01:02’59”
25 34 ツル ゲンタ 鶴 元太 神奈川県 國學院大學 01:03’04” 01:03’00”
26 324 菅野 大輝 埼玉県 東洋大学 01:03’04” 01:03’04”
27 146 ササキ ナオト 佐々木 真人 埼玉県 大東文化大学 01:03’12” 01:03’07”
28 223 大吉 優亮 東京都 帝京大学 01:03’12” 01:03’07”
29 33 キムラ フミヤ 木村 文哉 神奈川県 國學院大學 01:03’12” 01:03’08”
30 226 針谷 咲輝 東京都 帝京大学 01:03’14” 01:03’07”
31 82 ナカタ ユウキ 中田 侑希 埼玉県 城西大学 01:03’18” 01:03’18”
32 390 ヨコヤマリュウ ノスケ 横山竜之介 山梨県 山梨学院大学 01:03’18” 01:03’13”
33 278 カジタニ ユウト 梶谷 優斗 神奈川県 東海大学 01:03’18” 01:03’13”
34 322 奥山輝 埼玉県 東洋大学 01:03’19” 01:03’19”
35 991 青木 洸生 神奈川県 國學院大學 01:03’21” 01:03’21”
36 323 九嶋恵舜 埼玉県 東洋大学 01:03’25” 01:03’25”
37 215 ホンマ ハヤテ 本間 颯 東京都 中央大学 01:03’26” 01:03’26”
38 233 高島 大空 東京都 帝京大学 01:03’29” 01:03’27”
39 381 山本 樹 東京都 明治大学 01:03’30” 01:03’25”
40 328 薄根大河 埼玉県 東洋大学 01:03’31” 01:03’28”
41 377 スギ サフミ 杉 彩文海 東京都 明治大学 01:03’32” 01:03’26”
42 602 カワカミ ショウタ 川上 翔太 東京都 創価大学 01:03’32” 01:03’28”
43 85 イトウ スバル 伊藤 大晴 埼玉県 城西大学 01:03’32” 01:03’29”
44 144 ニシダイ ユウゴ 西代 雄豪 埼玉県 大東文化大学 01:03’36” 01:03’31”
45 42 タナカ アイム 田中 愛睦 神奈川県 國學院大學 01:03’36” 01:03’33”
46 591 ウエスギ ヒロト 上杉 祥大 東京都 創価大学 01:03’38” 01:03’34”
47 39 モトヤマ リンタロウ 本山 凛太朗 神奈川県 國學院大學 01:03’39” 01:03’35”
48 656 山本 泰輝 埼玉県 東京国際大学 01:03’39” 01:03’39”
49 327 岸本 遼太郎 埼玉県 東洋大学 01:03’39” 01:03’36”
50 548 コイケ リキ 小池 莉希 東京都 創価大学 01:03’40” 01:03’37”
69 佐野拓実 中央大学 64:17
79 矢萩一揮 中央大学 64:35
91 高沼一颯 中央大学 64:43
98 伊東夢翔 中央大学 64:45
124 永島陽介 中央大学 65:23
177 伊東大翔 中央大学 66:23
197 羽藤隆成 中央大学 67:00
  園木大斗 中央大学 68:12
  大澤健人 中央大学 70:17
  森基 中央大学 71:33
  折居幸成 中央大 DNF
敬称略

Write A Comment