セイコーゴールデングランプリ 女子3000m 2025.5.18

LANE BIB NAME TEAM COUNTRY RESULT PLACE REMARK
10 1 Rose DAVIES ローズ デービース(99) AUS AUS 8:43.38 1 MR
6 2 Helen EKALALE LOBUN ヘレン エカラレ(99) 豊田自動織機 KEN 8:49.28 2
13 3 Yuma YAMAMOTO 山本 有真(00) 積水化学 JPN 8:50.64 3
3 4 Rina KUSU 楠 莉奈(93) 積水化学 JPN 8:56.13 4
4 8 Kana MIZUMOTO 水本 佳菜(05) エディオン JPN 8:57.09 5
8 13 Risa YAMAZAKI 山崎 りさ(02) 積水化学 JPN 8:59.30 6
7 7 Nanami WATANABE 渡邊 菜々美(98) パナソニック JPN 8:59.36 7
15 6 Miyaka SUGATA 菅田 雅香(01) JP日本郵政G JPN 8:59.79 8
12 10 Nagisa SHIMOTABIRA 下田平 渚(98) センコー JPN 9:01.43 9
11 14 Miu SAITO 齋藤 みう(02) パナソニック JPN 9:09.47 10
1 15 Manami NISHIYAMA 西山 未奈美(99) 三井住友海上 JPN 9:13.09 11
2 11 Momoka KAWAGUCHI 川口 桃佳(98) ユニクロ JPN 9:13.58 12
14 5 Sora SHINOZAKURA 信櫻 空(01) 横浜市陸協 JPN 9:21.05 13
5 9 Kazuna KANETOMO 兼友 良夏(01) 三井住友海上 JPN 9:21.81 14
9 12 Honoka TANAIKE 棚池 穂乃香(97) 大塚製薬 JPN 9:26.40 15
16 16 Nozomi TANAKA 田中 希実(04) New Balance JPN DNF
敬称略

Write A Comment